7
предложений
120 000 000 c
3 – комнатная | 120.4 м² | этаж 3/4
Чеховская, 6 мин. пешком
05.10.2026 04:23:48 120 000 000 Р WinNER Домклик
73 000 000 c
2 – комнатная | 65.2 м² | этаж 2/6
Трубная, 4 мин. пешком
Продается двухкомнатная квартира на втором этаже шестиэтажного кирпичного дома. Общая площадь 652 кв.м. Свободная продажа. Адрес Москва г. Петровский б-р 17/1 (метро Трубная 4П).
120 000 000 c
3 – комнатная | 124 м² | этаж 3/4
Чеховская, 6 мин. пешком
Продается трехкомнатная квартира на третьем этаже четырехэтажного блочного дома. Общая площадь 124 кв.м. Адрес Москва г. Петровский б-р 2 (метро Чеховская 6П).
73 000 000 c
2 – комнатная | 65.2 м² | этаж 2/4
Пушкинская, 7 мин. пешком
Продается двухкомнатная квартира на втором этаже четырехэтажного кирпичного дома. Общая площадь 652 кв.м кухня 10 кв.м. Свободная продажа. Адрес Москва г. Петровский б-р 17/1 (метро Пушкинская 7П).
229 834 256 c
3 – комнатная | 124 м² | этаж 3/22
Трубная, 3 мин. пешком
19.10.2026 05:03:24 234 423 250 Р WinNER Метриум
16.10.2026 05:04:07 234 807 250 Р WinNER Метриум
13.10.2026 06:08:55 237 436 250 Р WinNER Метриум
10.10.2026 05:03:51 238 677 250 Р WinNER Метриум
07.10.2026 05:04:08 238 337 250 Р WinNER Метриум
04.10.2026 05:02:57 237 202 500 Р WinNER Метриум
28.09.2026 05:03:51 242 214 750 Р WinNER Метриум
22.09.2026 05:04:05 241 667 750 Р WinNER Метриум
16.09.2026 05:02:46 244 406 500 Р WinNER Метриум
13.09.2026 05:02:35 245 714 000 Р WinNER Метриум
10.09.2026 05:03:54 251 423 250 Р WinNER Метриум
06.09.2026 05:04:13 251 495 000 Р WinNER Метриум
03.09.2026 05:04:11 251 497 000 Р WinNER Метриум
31.08.2026 05:06:16 245 724 250 Р WinNER Метриум
25.08.2026 05:03:04 242 150 250 Р WinNER Метриум
22.08.2026 05:04:22 241 833 750 Р WinNER Метриум
19.08.2026 05:03:16 221 900 500 Р WinNER Метриум
74 000 000 c
2 – комнатная | 65.2 м² | этаж 2/4
Трубная, 4 мин. пешком
Продается двухкомнатная квартира на втором этаже четырехэтажного кирпичного дома. Общая площадь 652 кв.м. Свободная продажа. Адрес Москва г. Петровский б-р 17/1 (метро Трубная 4П).
229 834 256 c
3 – комнатная | 124 м² | этаж 3/22
Трубная, 3 мин. пешком
18.10.2026 05:04:30 234 423 250 Р WinNER Метриум
15.10.2026 05:03:58 234 430 750 Р WinNER Метриум
12.10.2026 05:02:35 238 677 250 Р WinNER Метриум
06.10.2026 05:03:17 235 800 250 Р WinNER Метриум
03.10.2026 05:05:48 240 624 750 Р WinNER Метриум
27.09.2026 05:03:30 242 214 750 Р WinNER Метриум
21.09.2026 05:03:36 243 746 000 Р WinNER Метриум
15.09.2026 05:02:56 244 682 000 Р WinNER Метриум
12.09.2026 05:02:55 245 714 000 Р WinNER Метриум
09.09.2026 06:08:15 251 423 250 Р WinNER Метриум
05.09.2026 05:08:24 251 495 000 Р WinNER Метриум
02.09.2026 05:10:17 245 724 250 Р WinNER Метриум
24.08.2026 05:14:17 241 833 750 Р WinNER Метриум
21.08.2026 05:03:56 246 364 250 Р WinNER Метриум
18.08.2026 14:33:44 221 900 500 Р WinNER Метриум
