6
предложений
16 000 000 c
2 – комнатная | 42.8 м² | этаж 5/5
Остафьево, 8 мин. пешком
23.09.2026 00:11:34 16 000 000 Р WinNER Домклик
08.09.2026 15:56:54 16 500 000 Р WinNER Домклик
27.08.2026 15:45:34 16 800 000 Р WinNER Домклик
16 000 000 c
2 – комнатная | 42.8 м² | этаж 5/5
Остафьево, 8 мин. пешком
22.09.2026 23:29:42 16 000 000 Р WinNER AVITO.ru
11.09.2026 03:58:05 16 500 000 Р WinNER AVITO.ru
26.08.2026 17:50:14 16 800 000 Р WinNER AVITO.ru
16 900 000 c
1 – комнатная | 32.8 м² | этаж 9/9
Войковская, 8 мин. пешком
02.10.2026 18:52:48 16 900 000 Р WinNER AVITO.ru
16.08.2026 12:04:04 16 500 000 Р WinNER AVITO.ru
16 000 000 c
2 – комнатная | 42.8 м² | этаж 5/5
Остафьево, 9 мин. пешком
23.09.2026 01:37:56 16 000 000 Р WinNER cian.ru
07.09.2026 13:36:45 16 500 000 Р WinNER cian.ru
28.08.2026 10:46:35 16 800 000 Р WinNER cian.ru
14 500 000 c
2 – комнатная | 42.5 м² | этаж 1/5
Остафьево, 9 мин. пешком
13.10.2026 17:05:01 14 500 000 Р WinNER cian.ru
04.10.2026 15:47:15 14 800 000 Р WinNER cian.ru
28.08.2026 10:27:32 15 100 000 Р WinNER cian.ru
25.08.2026 05:56:34 15 300 000 Р WinNER cian.ru
16.08.2026 22:38:34 15 600 000 Р WinNER cian.ru
16 900 000 c
1 – комнатная | 32.8 м² | этаж 9/9
Остафьево, 10 мин. пешком
04.10.2026 14:09:44 16 900 000 Р WinNER cian.ru
15.08.2026 01:52:42 16 500 000 Р WinNER cian.ru
